--Outer ring with single split in axial direction
--Lubricating grooves and holes in the outher and inner rings of type ES
--Outer ring of type-2RS with lip seals in both side
--Both outer and inner rings are properly phosphate treated
Part Number | Dimensions(mm) | Load ratings(KN) | Weight(g) | |||||||
d | D | B | dyn.c | stat.c0 | ||||||
GE6E | 6 | 14 | 6 | 3.4 | 17 | 4 | ||||
GE8E | 8 | 16 | 8 | 5.5 | 27.5 | 7 | ||||
GE10E | 10 | 19 | 9 | 8.15 | 40.5 | 11 | ||||
GE12E | 12 | 22 | 10 | 10.8 | 54 | 16 | ||||
GE15ES | GE15ES 2RS | 15 | 26 | 12 | 17 | 85 | 25 | |||
GE16ES | GE16ES 2RS | 16 | 30 | 14 | 21.2 | 106 | 41 | |||
GE17ES | GE17ES 2RS | 17 | 30 | 14 | 21.2 | 106 | 41 | |||
GE20ES | GE20ES 2RS | 20 | 35 | 16 | 30 | 146 | 61 | |||
GE25ES | GE25ES 2RS | 25 | 42 | 20 | 48 | 240 | 110 | |||
GE30ES | GE30ES 2RS | 30 | 47 | 22 | 62 | 310 | 140 | |||
GE35ES | GE35ES 2RS | 35 | 55 | 25 | 80 | 400 | 220 | |||
GE40ES | GE40ES 2RS | 40 | 62 | 28 | 100 | 500 | 300 | |||
GE45ES | GE45ES 2RS | 45 | 68 | 32 | 127 | 640 | 400 | |||
GE50ES | GE50ES 2RS | 50 | 75 | 35 | 156 | 780 | 540 | |||
GE60ES | GE60ES 2RS | 60 | 90 | 44 | 245 | 1220 | 1000 | |||
GE70ES | GE70ES 2RS | 70 | 105 | 49 | 315 | 1560 | 1500 | |||
GE80ES | GE80ES 2RS | 80 | 120 | 55 | 400 | 2000 | 2200 | |||
GE90ES | GE90ES 2RS | 90 | 130 | 60 | 490 | 2450 | 2700 | |||
GE100ES | GE100ES 2RS | 100 | 150 | 70 | 610 | 3050 | 4300 | |||
GE110ES | GE110ES 2RS | 110 | 160 | 70 | 655 | 3250 | 4700 | |||
GE120ES | GE120ES 2RS | 120 | 180 | 85 | 950 | 4750 | 8000 | |||
GE140ES | GE140ES 2RS | 140 | 210 | 90 | 1080 | 5400 | 11000 | |||
GE160ES | GE160ES 2RS | 160 | 230 | 105 | 1360 | 6800 | 14000 |
Address
No.199 Tiantong South Road, Yinzhou District, Ningbo, China
Tel
Copyright © Ningbo Raydafon Transmission Machinery Co., Ltd. All Rights Reserved. Links Sitemap RSS XML Privacy Policy
TradeManager
Skype
VKontakte