--Combination scale
--Semi-automatic feeding conveyor
--Volumetric cup metering device
--Screw auger filler device
--Liquid filling metering device

Model | SK-L620 | SK-L720 | |
Air consumption | 0.65mpa,2.5m³/min | ||
Max. Film width | Max.620mm | Max.720mm | |
Bag length | 100-400mm | 100-500mm | |
Bag width | 150-300mm | 180-350mm | |
Packing Film Roll Diameter | Max.360mm | Max.360mm | |
Packaging speed | 5-55bags/min | 5-55bags/min | |
Packing thickness | 0.04-0.08mm | 0.04-0.08mm | |
Power supply | 220V,50Hz/60Hz,3kW | 220V,50Hz/60Hz,3kW | |
Dimension | (L)1780*(W)1300*(H)1950mm | (L)1800*(W)1310*(H)2050mm | |
Total weight of machine | 700kg | 750kg | |

Address
Luotuo Industrial Area, Zhenhai District, Ningbo City, China
Tel
© 2026 Raydafon Technology Group Co.,Limited – ISO 9001 Certified Gearbox & Sprocket Manufacturer Links Sitemap RSS XML Privacy Policy